Trap-ka ku dheji barafka halbeega Mareykanka ah

Trap-ka ku dheji tagitaanka heerka caadiga ah ee heerka caadiga ah;
Ku habboon 25 ~ 240 silsilado wareejin ah;
C45 agab;
Ilkaha adkeeyay sida codsiga macaamiisha;
God god, furaha goolo iyo godka dhagsiga ayaa loo sawiri karaa sida codsiga;
Waxyaabaha qaarkood waxay leeyihiin jeexdin wareejinta dibedda ee madaxa;
Dhex-dhexaadka godka daloolka ee B-nooca (laba-strands-strands) girxin waa dhexroor ballaadhan oo laga jaray 2mm.


Si faahfaafo

Calaamadaha wax soo saarka

美标

Hal-chaped

No.teeth Nambar Qori hubaysasho Deyn Allahris Max.bore L C Teeb ku qorid Miisaan (qiyaastii.)
Rim kaliya Kaliya
18 35tb18 1008 2.352 2.159 1 7/8 17/8 ★ B .4 .3
19 35tb19 1008 2.472 2.278 1 7/8 113/16 B .5 .3
20 35tb20 1008 2.593 2.397 1 7/8 115/16 B .6 .3
21 35tb21 1008 2.713 2.516 1 7/8 21/16 B .7 .3
22 35tb22 1210 2.883 2.635 11/4 1 23/ 8 ★
B .8 .6
23 35tb23 1210 2.954 2.754 11/4 1 27/16 B .9 .6
24 35tb24 1210 3.074 2.873 11/4 1 27/16 B .9 .6
25 35tb25 1210 3.194 2.992 11/4 1 27/16 B 1.2 .6
26 35tb26 1610 3.314 3.111 15/8 1 27/ 8 ★
B 1.1 .9
28 35tb28 1610 3.553 3.349 15/8 1 27/8 B 1.2 .9
30 35tbb30 1610 3.793 3.588 15/8 1 31/8 B 1.2 .9
32 35tb32 1610 4.032 3.826 15/8 1 31/4 B 1.3 .9
35 35tb35 1610 4.392 4.183 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
36 35tb36 1610 4.511 4.303 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
40 35tb40 1610 4.990 4.786 15/8 1 31/4 B 1.9 .9
42 35tb42 1610 5.229 5.018 15/8 1 31/4 B 2.0 .9
45 35tb45 1610 5.588 5.376 15/8 1 31/4 B 2.1 .9
48 35tb48 1610 5.946 5.734 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
54 35tb54 1610 6.663 6.449 15/8 1 31/4 B 2.6 .9
60 35tb60 1610 7.380 7.165 15/8 1 31/4 B 3.0 .9
70 35tbb70 1610 8.575 8.358 15/8 1 31/4 B 3.7 .9
72 35tb72 1610 8.814 8.597 15/8 1 31/4 B 3.9 .9
80 35tb80 1610 9.770 9.552 15/8 1 31/4 B 4.5 .9
84 35tb84 1610 10.247 10.029 15/8 1 31/4 B 4.9 .9
96 35tb96 1610 11.680 11.461 15/8 1 31/4 B 6.0 .9
112 35tb112 1610 13.590 13.371 15/8 1 31/4 B 7.8 .9

★ waxay ku jirtaa jeexdin dib-u-dhac ah

Laba-jilicsan

Maya. Ilkaha Nambar Qori hubaysasho De Dp Max. Ku caajisid L C Teeb ku qorid Miisaan (qiyaastii.)
Rim kaliya Kaliya
19 D35TBB19H 1008 2.472 2.278 1 7/8 153/ 65 B .6 .3
20 D35tbb20h 1008 2.593 2.397 1 7/8 115/ 16 B .8 .3
21 D35bbb21h 1008 2.713 2.516 1 7/8 21/ 16 B 1.4 .3
22 D35bbb22h 1008 2.833 2.635 1 7/8 23/ 16 B 1.7 .3
24 D35TBB24H 1210 3.074 2.873 11/4 1 27/ 16 B 1.8 .6
26 D35TBB26 1210 3.314 3.111 11/4 1 25/8 B 2.0 .6
30 D35btb30 1610 3.793 3.588 15/8 1 31/8 B 1.8 .9
32 D35TBB32 1610 4.032 3.826 15/8 1 31/4 B 2.0 .9
35 D35TBB35 1610 4.392 4.183 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
40 D35TBB40 1610 4.990 4.786 15/8 1 31/4 B 2.9 .9
45 D35TBB45 1610 5.588 5.376 15/8 1 31/4 B 3.2 .9
48 D35TBB48 1610 5.946 5.734 15/8 1 35/8 B 3.5 .9
54 D35TBB54 1610 6.663 6.449 15/8 1 35/8 B 3.9 .9
60 D35TBB60 1610 7.380 7.165 15/8 1 35/8 B 4.9 .9
70 D35TBB70 1610 8.575 8.358 15/8 1 35/8 B 6.3 .9
80 D35TBB80 1610 9.770 9.552 15/8 1 35/8 B 7.9 .9
96 D35TBB96 1610 11.680 11.461 15/8 1 35/8 B 9.9 .9
112 D35TBB112 1610 13.590 13.371 15/8 1 35/8 B 10.9 .9

No.teeth Nambar Qori hubaysasho Deyn Allahris Max.bore L C Teeb ku qorid Miisaan (qiyaastii.)
Rim kaliya Kaliya
14 41btb14 1008 2.49 2.249 1 7/8 17/8 ★ B .4 .3
15 41btb15 1008 2.65 2.405 1 7/8 17/8 B .5 .3
16 41btb16 1008 2.81 2.503 1 7/8 2 B .6 .3
17 41btb17 1210 2.98 2.721 11/4 1 23/ 8 ★
B .7 .6
18 41btB18 1210 3.14 2.879 11/4 1 23/8
B .9 .6
19 41btb19 1210 3.30 3.038 11/4 1 21/2
B 1.1 .6
20 41btb20 1610 3.46 3.196 15/8 1 27/ 8 ★
B 1.1 .9
21 41btb21 1610 3.62 3.355 15/8 1 3 ★ B 1.2 .9
22 41btb22 1610 3.78 3.573 15/8 1 3 B 1.3 .9
23 41btb23 1610 3.94 3.672 15/8 1 3 B 1.4 .9
24 41btb24 1610 4.10 3.831 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
25 41btBB25 1610 4.26 3.989 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
26 41btb26 1610 4.42 4.148 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
28 41btB28 1610 4.74 4.466 15/8 1 31/4 B 1.7 .9
30 41btb30 1610 5.06 4.783 15/8 1 31/4 B 1.8 .9
32 41btb32 1610 5.38 5.101 15/8 1 31/4 B 1.9 .9
35 41btb35 1610 5.86 5.578 15/8 1 31/4 B 2.3 .9
36 41btb36 1610 6.02 5.737 15/8 1 31/4 B 2.4 .9
40 41btb40 1610 6.65 6.373 15/8 1 31/4 B 2.7 .9
45 41btb45 1610 7.45 7.168 15/8 1 31/4 B 3.5 .9
48 41btb48 1610 7.93 7.645 15/8 1 31/4 B 4.1 .9
54 41btb54 1610 8.89 8.599 15/8 1 31/4 B 4.9 .9
60 41btb60 1610 9.84 9.554 15/8 1 31/4 B 5.7 .9
70 41btb70 1610 11.43 11.145 15/8 1 31/4 B 7.4 .9
72 41btb72 1610 11.75 11.463 15/8 1 31/4 B 8.2 .9
80 41btb80 1610 13.03 12.736 15/8 1 31/4 B 9.6 .9
96 41btb96 1610 15.37 15.281 15/8 1 31/4 B 131 .9

Hal-tuph ka duudduubay ilkaha adag

Thuppoo-ga boodboodka ah ee taxanaha Mareykanka5

No.teeth Nambar
14 40bbb14h
15 40bbb15h
16 40bbb16h
17 40tb17h
18 40bbb18h
19 40ka
20 40thb20h
21 401h21h
22 40bb22h
23 400h23h
24 40tb24h
25 40kabb25h
26 40kabb26H
28 40bb28h
30 40h

Hal-chaped

No.teeth Nambar Qori hubaysasho Deyn Allahris Max.bore L C Teeb ku qorid Miisaan (qiyaastii.)
Rim kaliya Kaliya
14 40bbb14 1008 2.491 2.2497 1 7/8 113/ 16 B .3 .3
15 40bb15 1008 2.652 2.405 1 7/8 113/ 16
B .4 .3
16 40bb16 1008 2.814 2.563 1 7/8 115/ 16 B .5 .3
17 40pp17 1210 2.975 2.721 11/4 1 23/ 8 ★
B .5 .3
18 40bb18 1210 3.315 2.879 11/4 1 215/ 32 ★
B .6 .6
19 40bbb19 1210 3.296 3.038 11/4 1 215/ 32 B .7 .6
20 40bb 1610 3.457 3.196 15/8 1 225/ 32 ★ B .7 .9
21 40bb21 1610 3.617 3.355 15/8 1 225/ 32 B .8 .9
22 40bbb22 1610 3.778 3.513 15/8 1 225/ 32 B .9 .9
23 40bb23 1610 3.938 3.672 15/8 1 3 B 1.0 .9
24 40bbb24 1610 4.098 3.831 15/8 1 31/4 B 1.4 .9
25 40bb25 1610 4.258 3.989 15/8 1 31/4 B 1.5 .9
26 40bb26 1610 4.418 4.148 15/8 1 31/4 B 1.7 .9
28 40bb28 1610 4.738 4.466 15/8 1 3 B 1.8 .9
30 40btb30 1610 5.057 4.783 15/8 1 3 B 1.9 .9
32 40bb32 1610 5.377 5.101 15/8 1 3 B 1.9 .9
35 40055 1610 5.855 5.578 15/8 1 3
B 2.3 .9
36 40bb36 1610 6.015 5.737 15/8 1 3
B 2.4 .9
40 40bb40 1610 6.653 6.373 15/8 1 3 B 2.8 .9
42 40bb42 1610 6.972 6.961 15/8 1 3 B 2.9 .9
45 4005 1610 7.451 7.168 15/8 1 3
B 3.5 .9
48 40bb48 1610 7.928 7.645 15/8 1 3
B 4.0 .9
54 40bb54 1610 8.885 8.599 15/8 1 3
B 4.9 .9
60 4000 2012 9.841 9.554 15/8 1 3
B 6.0 .9
70 40bbb70 2012 11.434 11.145 2 1/4 39/ 16 B 8.2 1.7
72 40bb72 2012 11.752 11.463 2 1/4 39/ 16 B 9.0 1.7
80 40bb80 2012 13.026 12.736 2 1/4 39/ 16 B 10.8 1.7
84 40bb84 2012 13.663 13.372 2 1/4 39/ 16 B 11.3 1.7
96 4006 2012 15.573 15.282 2 1/4 39/ 16 B 14.6 1.7
112 40bbb112 2517 18.122 17.828 21/2 3/4 41/4 B 20.5 1.7

  • Hore:
  • Xiga:

  • Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir